物件一覧
property list
- 売買物件一覧
- 賃貸物件一覧
for rent
*「所在地/物件名」をクリックするとPDFデータにて詳細をご確認いただけます。
サービス付高齢者専用賃貸住宅
所在地 / 物件名 | 間取り / 面積 | 賃料 | |
---|---|---|---|
らいふはうす金沢 801号室 金沢市北安江1丁目 | 1LDK/54.73㎡ | 11.2万円 | |
らいふはうす金沢 405号室 金沢市北安江1丁目 | 1DK/36.58㎡ | 7.7万円 |
新築物件
所在地 / 物件名 | 間取り / 面積 | 賃料 | |
---|---|---|---|
プラウドシティ金沢411号室 金沢市北安江3丁目 | 2LDK/71.07㎡ | 18.0万円 |
事業用 貸事務所・貸店舗
所在地 / 物件名 | 間取り / 面積 | 賃料 | |
---|---|---|---|
東山1丁目金澤町家(竹内様) A棟 金沢市東山 | 48.73㎡ | 7.5万 | |
東山1丁目店舗(旧山岸邸) 1 金沢市東山 | 68.43㎡ | 13.2万 | |
セシボン駅西18 B 金沢市駅西本町 | 1階部分/63.99㎡ | 25.74万円 | |
第一大手町ビル(分割貸し) 金沢市尾張町 | 1区画/51.42㎡ | 商談中 | |
東山1丁目 金澤町家 A棟 | 48.73㎡/14.74坪 | 7.5万円 | |
金澤町家 東山2丁目 B棟 | 131.86㎡/39.88坪 | 申込 | |
グランドパレス武蔵ヶ辻テナントB | 41.12 ㎡/12.43坪 | 13万6730円 | |
主計町/伝統的建造物群保存地区内 | 96.01㎡/29.04坪 | 43.8万円 | |
柿木畠戸建店舗2階 | 60.47㎡/18.29坪 | 6.6万円 | |
プラザ泉が丘1-1 金沢市伏見新町 | 39.31㎡/11.89坪 | 7万8474円 | |
プラザ泉が丘2-2 金沢市伏見新町 | 38.02㎡/11.50 坪 | 成約済み | - |
津幡貸事務所 河北郡津幡町 | 103.41㎡/31.28坪 | 16.5万円 | |
ロイヤルシャトー南町(テナント) A区画 | 3区画/277.55㎡ | 38.50万 | |
大手町戸建テナントCプラン(オフィス、サロン、アトリエなど) | 16.20㎡/4.9坪 | 成約済み | |
香林坊永和ビル 6階 金沢市片町2丁目 | 89.99㎡/27.22坪 | 13.2万円 | |
コンフォモール内灘 | A区画 346.16坪 | お問い合わせください | - |
コンフォモール内灘 | B区画 4.59坪 | お問い合わせください | - |
金澤町家(旧池島邸) 東山1丁目10-4 | 111.61 ㎡ | 成約済み | - |
塚崎町戸建 金沢市塚崎町 | 1LDK/83.95㎡ | 成約済み | - |
賃貸物件(アパート・マンション・貸家)
所在地 / 物件名 | 間取り / 面積 | 賃料 | |
---|---|---|---|
アゼル 101号室 野々市市菅原町 | 1R/25.92㎡ | 2.8万 | |
ファブール東力 A107号室 金沢市東力町 | 1LDK/31.99㎡ | 5.2万円 | |
グロリアス 202号室 金沢市割出町 | 2LDK/64.01㎡ | 6.2万円 | |
ビーンズ B号室 金沢市末町 | 1R/19㎡ | 1.5万円 | |
桜町H貸家 金沢市桜町 | 2K/46.37㎡ | 3.0万円 | |
トーカンマンション犀川南 705号室 金沢市増泉 | 1K/24.32㎡ | 3.7万円 | |
トーカンマンション泉野 601号室 金沢市泉野町 | 2SLDK/78.20㎡ | 8.2万円 | |
長土塀O貸家(向かって左側) 金沢市長土塀3丁目 | 3LDK/78.86㎡ | 5.5万円 | |
グロリアス 201号室 金沢市割出町 | 2LDK/58.86㎡ | 商談中 | |
くわなビル 202号室 金沢市東山3丁目 | 1R/約17㎡ | 3万円 | |
SKコーポ 202号室 金沢市千日町 | 1K/26.33㎡ | 2.8万円 | |
SKコーポ 101号室 金沢市千日町 | 1K/26.33㎡ | 2.8万円 | |
コーポM1 B26号室 金沢市間明町 | 1K/23.13㎡ | 商談中 | |
リベルタ 201号室 金沢市山の上町 | 1K/24.82㎡ | 2.1万円 | |
コーポプラーナ 201号室 金沢市間明町1丁目 | 3K/52.11㎡ | 3.9万円 | |
コーポM2 105号室 金沢市間明町 | 1K/21.53㎡ | 2.4万円 | |
コーポMS 205号室 金沢市進和町 | 2DK/42.52㎡ | 3.7万円 |
ペットと暮らせるお部屋
所在地 / 物件名 | 間取り / 面積 | 賃料 | |
---|---|---|---|
センチュリー中須加 201号室 津幡町字中須加に70 | 2LDK/50.15㎡ | 商談中 | |
オベルジェ88 A1号室 金沢市西金沢4丁目 | 2DK/45.18㎡ | 3.5万円 | |
M2 205号室 野々市市押野7丁目 | 2DK/62.25㎡ | 5.2万円 | |
アシスト赤坂レジデンス 203号室 金沢市涌波2丁目 | 1LDK/40.18㎡ | 3.2万円 | |
メゾン・ドゥ・クボ 11号室 金沢市窪1丁目 | 1LDK/41.59㎡ | 3.3万円 |
家電付きお部屋
所在地 / 物件名 | 間取り / 面積 | 賃料 | |
---|---|---|---|
パルコ駅西 307号室 金沢市駅西本町 | 1K/19.44㎡ | 3.0万円 | |
ファーストコート 202号室 金沢市暁町 | 1K/25.46㎡ | 2.4万円 | |
ラ・フォーレ106 202号室 白山市八ツ矢町 | 1K/24.12㎡ | 2.9万円 | |
パルコ駅西 206号室 金沢市駅西本町1丁目 | 1K/19.44㎡ | 3.0万円 | |
ハイツカメーリア 202号室 野々市市本町3丁目 | 1K/23.91㎡ | 3.3万円 |
成約済み
所在地 / 物件名 | 間取り / 面積 | 賃料 | |
---|---|---|---|
レイクサイド 101号室 河北郡内灘町 | 2DK/39.00㎡ | 成約済み | - |
サン・アムール英 205号室 金沢市西念3丁目 | 1LDK/40.09㎡ | 成約済み | - |
ファブール堀川 202号室 金沢市堀川町 | 1R/32.30㎡ | 成約済み | - |
ファーストコート 103号室 金沢市暁町 | 1K/25.46㎡ | 成約済み | - |
サンビレッジ南新保 202号室 金沢市駅西新町1丁目 | 2LDK/60.35㎡ | 成約済み | - |
オレンジハイツ 208号室 野々市市位川 | 2DK/39.60㎡ | 成約済み | - |
本多町近代和風住宅 金沢市本多町2丁目 | 208.52㎡/63.08坪 | 成約済み | - |
ハイム87 201号室 金沢市京町 | 1K/21.70㎡ | 成約済み | - |
タカセビル 片町1丁目(物販・軽飲食) | 175.55 ㎡/53.10 坪 | 成約済み |
for sell
*「所在地/物件名」をクリックするとPDFデータにて詳細をご確認いただけます。
土地
所在地 / 物件名 | 間取り / 面積 | 価格 | |
---|---|---|---|
金沢市鈴見台2丁目 | 161.98㎡(48.99坪) | 685万円 | |
金沢市泉3丁目 | 158.67㎡(47.99坪) | 1,080万円 | |
河北郡津幡町加賀爪 | 236.18㎡(71.44坪) | 1,209.04万円 | |
金沢市新保本2丁目分譲・B区画 | 175.75㎡(53.16坪) | 1,660.8万円 | |
金沢市新保本2丁目分譲・A区画 | 168.67㎡(51.02坪) | 1,596.6万円 | |
富山県高岡市戸出 | 745.47㎡(225.50坪) | 1240.25万円 | |
七尾市常盤町 | 402.73㎡(121.82坪) | 1,210万円 | |
金沢市城南2丁目 | 114.31㎡(34.57坪) | 580万円 | |
金沢市駅西本町3丁目 | 581.35㎡(175.85坪) | 1億7,585万円 | |
金沢市しじま台1丁目 | 272.23㎡(82.34坪) | 1,480万円 | |
金沢市笠舞3丁目 | 355.74㎡ (107.61坪) | 3,228.3万円 | |
金沢市神谷内町 | 1110.30㎡(335.86坪) | 3,880万円 | |
河北郡津幡町字津幡ナ | 165.31㎡(50.00坪) | 480万円 | |
金沢市田上新町 | 216.61㎡(65.52坪) | 1,030万円 | |
金沢市東山2丁目 | 552.53㎡(167.14坪) | 680万円 | |
福井県坂井市三国町緑ヶ丘4丁目⑥号地 | 213.36㎡(64.54坪) | 565.82万円 | |
福井県坂井市三国町緑ヶ丘4丁目⑧号地 | 173.69㎡(52.54坪) | 469.82万円 | |
羽咋郡志賀町小浦ヒラニヨ | 416㎡(125.84坪) | 200万円 | |
羽咋市柴垣町 | 119.15㎡(36.04坪) | 110万円 | |
三重県伊賀市希望ヶ丘東3丁目 | 192㎡(58.08坪) | 110万円 | |
七尾市奥原町 | 2,856㎡(863.94坪) | 431.97万円 | |
七尾市田鶴浜町 | 651㎡(196.92坪) | 730万円 | |
能美市山口町 | 198.00㎡(59.89坪) | 310万円 |
戸建て
所在地 / 物件名 | 間取り / 面積 | 価格 | |
---|---|---|---|
金沢市長町3丁目(長屋1棟) | 7K / 76.03㎡ | 1,000万円 | |
河北郡津幡町太田中古住宅 | 4LDK / 95.66㎡ | 1,880万円 | |
金沢市中橋町 | 2LDK / 76.59㎡ | 3,450万円 | |
金沢市諸江町上丁 | 5DK / 137.30㎡ | 2,980万円 | |
金沢市四十万3丁目新築 | 4LDK / 108.47㎡ | 3,890万円 | |
金沢市北安江4丁目 | 5SLDK / 135.97㎡ | 2,980万円 | |
金沢市神谷内町 | 6LDK / 260.69㎡ | 3,880万円 | |
金沢市田上新町 | 8SDK / 139.57㎡ | 1,030万円 |
区分マンション
所在地 / 物件名 | 間取り / 面積 | 価格 | |
---|---|---|---|
アパガーデンコート金沢駅西 603号室 | 3LDK / 83.52㎡ | 2,980万円 |
収益物件
所在地 / 物件名 | 間取り / 面積 | 価格 | |
---|---|---|---|
ヴィサージュ14階事務所 | 1戸 / 287.06㎡ | 3,800万円 | |
ビーチ1 | 全9戸 / 323.81㎡ | 4,100万円 | |
ロイヤルシャトー南町1F・B1F | 全4戸 / 652.33㎡ | 8,500万円 |